北京标准时间
2661
历年赛事统计
澳超
2022-2023 澳超(正确比分统计) 125 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 14.4%
2 2:1 16 12.8%
3 1:1 16 12.8%
4 1:0 13 10.4%
5 0:1 10 8%
6 2:2 10 8%
7 1:2 7 5.6%
8 2:0 6 4.8%
9 2:3 5 4%
10 3:1 5 4%
11 3:2 4 3.2%
12 1:3 3 2.4%
13 0:3 3 2.4%
14 0:2 3 2.4%
15 0:0 3 2.4%
16 3:0 2 1.6%
17 3:3 1 0.8%
2021-2022 澳超(正确比分统计) 163 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 12.27%
2 1:1 18 11.04%
3 1:0 16 9.82%
4 2:1 15 9.2%
5 1:2 13 7.98%
6 2:2 13 7.98%
7 2:0 12 7.36%
8 0:1 10 6.13%
9 3:1 9 5.52%
10 3:0 7 4.29%
11 0:0 7 4.29%
12 0:2 6 3.68%
13 3:2 6 3.68%
14 0:3 4 2.45%
15 1:3 3 1.84%
16 2:3 2 1.23%
17 3:3 2 1.23%
2020-2021 澳超(正确比分统计) 161 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 11.8%
2 1:1 18 11.18%
3 1:2 18 11.18%
4 2:1 15 9.32%
5 2:0 12 7.45%
6 1:0 11 6.83%
7 0:1 11 6.83%
8 2:2 10 6.21%
9 0:0 10 6.21%
10 0:2 8 4.97%
11 3:2 7 4.35%
12 3:0 6 3.73%
13 3:1 6 3.73%
14 1:3 5 3.11%
15 0:3 3 1.86%
16 2:3 2 1.24%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 449 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 57 12.69%
2 1:1 52 11.58%
3 2:1 46 10.24%
4 1:0 40 8.91%
5 1:2 38 8.46%
6 2:2 33 7.35%
7 0:1 31 6.9%
8 2:0 30 6.68%
9 0:0 20 4.45%
10 3:1 20 4.45%
11 0:2 17 3.79%
12 3:2 17 3.79%
13 3:0 15 3.34%
14 1:3 11 2.45%
15 0:3 10 2.23%
16 2:3 9 2%
17 3:3 3 0.67%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励