北京标准时间
2600
历年赛事统计
格鲁杯
2022 格鲁杯(正确比分统计) 29 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 5 17.24%
2 1:0 4 13.79%
3 2:0 4 13.79%
4 1:1 3 10.34%
5 0:2 2 6.9%
6 1:2 2 6.9%
7 0:1 2 6.9%
8 0:0 2 6.9%
9 0:3 1 3.45%
10 2:1 1 3.45%
11 2:2 1 3.45%
12 2:3 1 3.45%
13 3:2 1 3.45%
14 1:3 0 0%
15 3:0 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
2021 格鲁杯(正确比分统计) 67 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 14 20.9%
2 0:1 9 13.43%
3 1:2 7 10.45%
4 0:0 7 10.45%
5 1:1 4 5.97%
6 1:3 4 5.97%
7 0:2 4 5.97%
8 3:1 4 5.97%
9 1:0 3 4.48%
10 2:1 3 4.48%
11 0:3 2 2.99%
12 2:2 2 2.99%
13 2:0 2 2.99%
14 2:3 1 1.49%
15 3:0 1 1.49%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2020 格鲁杯(正确比分统计) 45 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 8 17.78%
2 0:0 7 15.56%
3 0:2 6 13.33%
4 1:1 5 11.11%
5 1:0 4 8.89%
6 2:0 4 8.89%
7 0:3 2 4.44%
8 1:2 2 4.44%
9 0:1 2 4.44%
10 2:1 2 4.44%
11 2:2 1 2.22%
12 3:0 1 2.22%
13 3:2 1 2.22%
14 1:3 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 141 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 27 19.15%
2 0:0 16 11.35%
3 0:1 13 9.22%
4 0:2 12 8.51%
5 1:1 12 8.51%
6 1:0 11 7.8%
7 1:2 11 7.8%
8 2:0 10 7.09%
9 2:1 6 4.26%
10 0:3 5 3.55%
11 1:3 4 2.84%
12 2:2 4 2.84%
13 3:1 4 2.84%
14 2:3 2 1.42%
15 3:0 2 1.42%
16 3:2 2 1.42%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励