北京标准时间
2586
历年赛事统计
亚美超
2022-2023 亚美超(正确比分统计) 121 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 19 15.7%
2 1:0 13 10.74%
3 其他 12 9.92%
4 2:1 11 9.09%
5 0:0 11 9.09%
6 1:1 9 7.44%
7 0:2 8 6.61%
8 1:2 6 4.96%
9 3:0 6 4.96%
10 2:0 6 4.96%
11 1:3 5 4.13%
12 0:3 5 4.13%
13 2:2 5 4.13%
14 2:3 2 1.65%
15 3:1 2 1.65%
16 3:2 1 0.83%
17 3:3 0 0%
2021-2022 亚美超(正确比分统计) 157 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 24 15.29%
2 0:1 20 12.74%
3 1:0 16 10.19%
4 0:0 14 8.92%
5 其他 13 8.28%
6 2:1 12 7.64%
7 2:0 12 7.64%
8 1:2 11 7.01%
9 0:2 9 5.73%
10 3:2 7 4.46%
11 3:0 6 3.82%
12 0:3 5 3.18%
13 3:1 4 2.55%
14 2:2 2 1.27%
15 2:3 1 0.64%
16 3:3 1 0.64%
17 1:3 0 0%
2020-2021 亚美超(正确比分统计) 108 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 15 13.89%
2 0:0 14 12.96%
3 1:0 14 12.96%
4 1:2 11 10.19%
5 1:1 10 9.26%
6 0:3 9 8.33%
7 3:0 8 7.41%
8 2:1 6 5.56%
9 3:1 5 4.63%
10 其他 5 4.63%
11 2:0 4 3.7%
12 2:2 2 1.85%
13 2:3 2 1.85%
14 0:2 2 1.85%
15 3:2 1 0.93%
16 1:3 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 386 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 54 13.99%
2 1:0 43 11.14%
3 1:1 43 11.14%
4 0:0 39 10.1%
5 其他 30 7.77%
6 2:1 29 7.51%
7 1:2 28 7.25%
8 2:0 22 5.7%
9 3:0 20 5.18%
10 0:3 19 4.92%
11 0:2 19 4.92%
12 3:1 11 2.85%
13 2:2 9 2.33%
14 3:2 9 2.33%
15 1:3 5 1.3%
16 2:3 5 1.3%
17 3:3 1 0.26%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励