北京标准时间
2710
历年赛事统计
摩尔杯
2022-2023 摩尔杯(正确比分统计) 20 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 6 30%
2 0:2 4 20%
3 0:3 3 15%
4 3:0 2 10%
5 0:0 2 10%
6 2:2 1 5%
7 1:0 1 5%
8 2:0 1 5%
9 1:1 0 0%
10 1:2 0 0%
11 1:3 0 0%
12 0:1 0 0%
13 2:1 0 0%
14 2:3 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2021-2022 摩尔杯(正确比分统计) 39 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 15 38.46%
2 0:3 3 7.69%
3 3:0 3 7.69%
4 2:3 3 7.69%
5 1:3 3 7.69%
6 0:1 3 7.69%
7 1:0 2 5.13%
8 2:2 1 2.56%
9 3:1 1 2.56%
10 0:0 1 2.56%
11 2:1 1 2.56%
12 1:2 1 2.56%
13 1:1 1 2.56%
14 0:2 1 2.56%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2020-2021 摩尔杯(正确比分统计) 37 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 14 37.84%
2 1:1 6 16.22%
3 2:0 3 8.11%
4 2:1 2 5.41%
5 0:1 2 5.41%
6 3:1 2 5.41%
7 1:0 1 2.7%
8 0:2 1 2.7%
9 1:2 1 2.7%
10 1:3 1 2.7%
11 2:3 1 2.7%
12 3:2 1 2.7%
13 3:3 1 2.7%
14 0:0 1 2.7%
15 0:3 0 0%
16 2:2 0 0%
17 3:0 0 0%
近期正确比分统计 96 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 36.46%
2 1:1 7 7.29%
3 0:2 6 6.25%
4 0:3 6 6.25%
5 0:1 5 5.21%
6 3:0 5 5.21%
7 2:3 4 4.17%
8 0:0 4 4.17%
9 1:3 4 4.17%
10 1:0 4 4.17%
11 2:0 4 4.17%
12 2:1 3 3.13%
13 3:1 3 3.13%
14 2:2 2 2.08%
15 1:2 2 2.08%
16 3:2 1 1.04%
17 3:3 1 1.04%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励