-
Europe
-
-
Americas
-
-
Asian
-
-
Oceania
-
-
Africa
Statistics

2008-2009 POL League Cup(Correct score statistics) 61 Match
Rank | Result | Times | % |
1 | 1:1 | 9 | 14.75% |
2 | 0:0 | 8 | 13.11% |
3 | 1:0 | 7 | 11.48% |
4 | Other | 6 | 9.84% |
5 | 2:2 | 5 | 8.2% |
6 | 1:2 | 4 | 6.56% |
7 | 1:3 | 4 | 6.56% |
8 | 0:1 | 4 | 6.56% |
9 | 0:2 | 3 | 4.92% |
10 | 3:0 | 3 | 4.92% |
11 | 2:0 | 3 | 4.92% |
12 | 2:1 | 2 | 3.28% |
13 | 3:2 | 2 | 3.28% |
14 | 2:3 | 1 | 1.64% |
15 | 0:3 | 0 | 0% |
16 | 3:1 | 0 | 0% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
2007-2008 POL League Cup(Correct score statistics) 61 Match
Rank | Result | Times | % |
1 | 2:0 | 7 | 11.48% |
2 | 0:1 | 7 | 11.48% |
3 | 1:1 | 6 | 9.84% |
4 | 2:2 | 6 | 9.84% |
5 | 1:0 | 6 | 9.84% |
6 | 0:0 | 5 | 8.2% |
7 | Other | 4 | 6.56% |
8 | 0:2 | 4 | 6.56% |
9 | 3:1 | 3 | 4.92% |
10 | 3:2 | 3 | 4.92% |
11 | 1:2 | 2 | 3.28% |
12 | 2:1 | 2 | 3.28% |
13 | 3:0 | 2 | 3.28% |
14 | 3:3 | 2 | 3.28% |
15 | 1:3 | 1 | 1.64% |
16 | 2:3 | 1 | 1.64% |
17 | 0:3 | 0 | 0% |
2006-2007 POL League Cup(Correct score statistics) 60 Match
Rank | Result | Times | % |
1 | Other | 7 | 11.67% |
2 | 0:2 | 7 | 11.67% |
3 | 1:0 | 7 | 11.67% |
4 | 0:1 | 6 | 10% |
5 | 3:0 | 6 | 10% |
6 | 2:0 | 4 | 6.67% |
7 | 1:2 | 4 | 6.67% |
8 | 2:1 | 3 | 5% |
9 | 2:2 | 3 | 5% |
10 | 3:2 | 3 | 5% |
11 | 1:1 | 2 | 3.33% |
12 | 0:3 | 2 | 3.33% |
13 | 3:1 | 2 | 3.33% |
14 | 1:3 | 1 | 1.67% |
15 | 2:3 | 1 | 1.67% |
16 | 3:3 | 1 | 1.67% |
17 | 0:0 | 1 | 1.67% |
Recent correct score statistics 182 Match
Rank | Result | Times | % |
1 | 1:0 | 20 | 10.99% |
2 | Other | 17 | 9.34% |
3 | 1:1 | 17 | 9.34% |
4 | 0:1 | 17 | 9.34% |
5 | 2:2 | 14 | 7.69% |
6 | 0:0 | 14 | 7.69% |
7 | 2:0 | 14 | 7.69% |
8 | 0:2 | 14 | 7.69% |
9 | 3:0 | 11 | 6.04% |
10 | 1:2 | 10 | 5.49% |
11 | 3:2 | 8 | 4.4% |
12 | 2:1 | 7 | 3.85% |
13 | 1:3 | 6 | 3.3% |
14 | 3:1 | 5 | 2.75% |
15 | 2:3 | 3 | 1.65% |
16 | 3:3 | 3 | 1.65% |
17 | 0:3 | 2 | 1.1% |