北京标准时间
2672
历年赛事统计
苏冠
2022-2023 苏冠(正确比分统计) 142 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 21 14.79%
2 1:1 18 12.68%
3 2:2 12 8.45%
4 0:1 11 7.75%
5 1:0 11 7.75%
6 2:1 10 7.04%
7 0:0 10 7.04%
8 1:2 10 7.04%
9 0:2 9 6.34%
10 2:0 8 5.63%
11 3:0 7 4.93%
12 2:3 5 3.52%
13 3:2 4 2.82%
14 3:1 3 2.11%
15 1:3 2 1.41%
16 0:3 1 0.7%
17 3:3 0 0%
2021-2022 苏冠(正确比分统计) 190 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 25 13.16%
2 1:0 24 12.63%
3 0:0 21 11.05%
4 0:1 21 11.05%
5 2:1 17 8.95%
6 其他 15 7.89%
7 2:2 12 6.32%
8 0:2 11 5.79%
9 1:2 9 4.74%
10 3:0 7 3.68%
11 2:0 7 3.68%
12 0:3 5 2.63%
13 3:1 4 2.11%
14 3:3 4 2.11%
15 1:3 3 1.58%
16 2:3 3 1.58%
17 3:2 2 1.05%
2020-2021 苏冠(正确比分统计) 145 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 20 13.79%
2 其他 17 11.72%
3 2:1 15 10.34%
4 0:0 14 9.66%
5 0:1 13 8.97%
6 1:0 11 7.59%
7 2:2 10 6.9%
8 3:1 8 5.52%
9 2:0 8 5.52%
10 0:2 6 4.14%
11 0:3 4 2.76%
12 2:3 4 2.76%
13 3:0 4 2.76%
14 3:2 4 2.76%
15 1:3 3 2.07%
16 1:2 2 1.38%
17 3:3 2 1.38%
近期正确比分统计 477 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 63 13.21%
2 其他 53 11.11%
3 1:0 46 9.64%
4 0:1 45 9.43%
5 0:0 45 9.43%
6 2:1 42 8.81%
7 2:2 34 7.13%
8 0:2 26 5.45%
9 2:0 23 4.82%
10 1:2 21 4.4%
11 3:0 18 3.77%
12 3:1 15 3.14%
13 2:3 12 2.52%
14 0:3 10 2.1%
15 3:2 10 2.1%
16 1:3 8 1.68%
17 3:3 6 1.26%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励